Los puntos pivote (pivot points) son niveles clave en el precio que sirven como soportes y resistencias donde retrocesos y rompimientos suelen ocurrir.
El calculo de estos pivotes se basa en el huso horario GMT.
Para recibir nuestras ideas y notificaciones, regístrate a nuestro canal de Twitter .
2020-05-13 10:39:20
USD/CHF
Daily Hit S1
2020-05-13 10:32:10
CHF/JPY
Daily Hit PP
2020-05-13 10:31:33
EUR/JPY
Daily Hit PP
2020-05-13 09:28:50
GBP/NZD
Daily Hit R2
2020-05-13 09:24:32
GBP/CAD
Daily Hit PP
2020-05-13 07:25:20
NZD/JPY
Daily Hit S3
2020-05-13 07:24:02
EUR/NZD
Monthly Hit PP
2020-05-13 06:40:04
NZD/CAD
Daily Hit S2
Pair | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Daily | 0.90636 | 0.90967 | 0.91481 | 0.91812 | 0.92326 | 0.92657 | 0.93171 |
AUD/CAD | Daily | 0.92436 | 0.92853 | 0.93209 | 0.93626 | 0.93982 | 0.94399 | 0.94755 |
Weekly | 0.88759 | -0.90352 | 0.90223 | 0.90754 | 0.91687 | 0.92218 | 0.93151 | |
Weekly | 0.89628 | -0.92316 | 0.92197 | 0.93093 | 0.94766 | 0.95662 | 0.97335 | |
Monthly | 0.87452 | -0.92234 | 0.90032 | 0.91626 | 0.92612 | 0.94206 | 0.95192 | |
Monthly | 0.87212 | -0.90569 | 0.90167 | 0.91286 | 0.93122 | 0.94241 | 0.96077 | |
AUD/CHF | Daily | 0.65045 | 0.65323 | 0.65782 | 0.6606 | 0.66519 | 0.66797 | 0.67256 |
AUD/CHF | Daily | 0.66545 | 0.66958 | 0.67205 | 0.67618 | 0.67865 | 0.68278 | 0.68525 |
Weekly | 0.62924 | -0.65102 | 0.64828 | 0.65554 | 0.66732 | 0.67458 | 0.68636 | |
Weekly | 0.6521 | -0.66929 | 0.66716 | 0.67289 | 0.68222 | 0.68795 | 0.69728 | |
Monthly | 0.60479 | -0.67631 | 0.64183 | 0.66567 | 0.67887 | 0.70271 | 0.71591 | |
Monthly | 0.63508 | -0.65998 | 0.65469 | 0.66299 | 0.6743 | 0.6826 | 0.69391 | |
AUD/JPY | Daily | 79.957 | 80.365 | 81.082 | 81.49 | 82.207 | 82.615 | 83.332 |
AUD/JPY | Daily | 82.627 | 83.219 | 83.655 | 84.247 | 84.683 | 85.275 | 85.711 |
Weekly | 77.077 | -80.089 | 79.71 | 80.714 | 82.343 | 83.347 | 84.976 | |
Weekly | 80.37 | -83.517 | 83.046 | 84.095 | 85.722 | 86.771 | 88.398 | |
Monthly | 72.595 | -83.875 | 78.54 | 82.3 | 84.485 | 88.245 | 90.43 | |
Monthly | 78.503 | -82.097 | 81.596 | 82.794 | 84.689 | 85.887 | 87.782 | |
AUD/NZD | Daily | 1.04934 | 1.05191 | 1.05465 | 1.05722 | 1.05996 | 1.06253 | 1.06527 |
AUD/NZD | Daily | 1.05517 | 1.06003 | 1.06352 | 1.0683799999999999 | 1.07187 | 1.07673 | 1.08022 |
Weekly | 1.02406 | -1.04455 | 1.04268 | 1.04951 | 1.0613 | 1.06813 | 1.07992 | |
Weekly | 1.06129 | -1.07509 | 1.07038 | 1.07498 | 1.07947 | 1.08407 | 1.08856 | |
Monthly | 1.01587 | -1.04017 | 1.03401 | 1.04211 | 1.05215 | 1.06025 | 1.07029 | |
Monthly | 1.05246 | -1.07343 | 1.06568 | 1.07267 | 1.0789 | 1.08589 | 1.09212 | |
AUD/USD | Daily | 0.70273 | 0.70596 | 0.7113 | 0.71453 | 0.71987 | 0.7231 | 0.72844 |
AUD/USD | Daily | 0.71206 | 0.7183 | 0.72234 | 0.72858 | 0.73262 | 0.73886 | 0.7429 |
Weekly | 0.68724 | -0.70737 | 0.70525 | 0.71196 | 0.72326 | 0.72997 | 0.74127 | |
Weekly | 0.70112 | -0.72359 | 0.72309 | 0.73058 | 0.74506 | 0.75255 | 0.76703 | |
Monthly | 0.64729 | -0.73576 | 0.69463 | 0.72412 | 0.74197 | 0.77146 | 0.78931 | |
Monthly | 0.68505 | -0.71244 | 0.71014 | 0.71927 | 0.73523 | 0.74436 | 0.76032 | |
CAD/CHF | Daily | 0.71314 | 0.71468 | 0.71734 | 0.71888 | 0.72154 | 0.72308 | 0.72574 |
CAD/CHF | Daily | 0.71479 | 0.71756 | 0.71902 | 0.72179 | 0.72325 | 0.72602 | 0.72748 |
Weekly | 0.69782 | -0.72434 | 0.71536 | 0.7242 | 0.7329 | 0.74174 | 0.75044 | |
Weekly | 0.70354 | -0.72652 | 0.71586 | 0.72352 | 0.72818 | 0.73584 | 0.7405 | |
Monthly | 0.68408 | -0.73262 | 0.70996 | 0.72614 | 0.73584 | 0.75202 | 0.76172 | |
Monthly | 0.70148 | -0.72503 | 0.71639 | 0.72424 | 0.7313 | 0.73915 | 0.74621 | |
CAD/JPY | Daily | 87.448 | 87.761 | 88.337 | 88.65 | 89.226 | 89.539 | 90.115 |
CAD/JPY | Daily | 88.846 | 89.253 | 89.487 | 89.894 | 90.128 | 90.535 | 90.769 |
Weekly | 85.501 | -89.101 | 87.965 | 89.165 | 90.429 | 91.629 | 92.893 | |
Weekly | 87.176 | -91.115 | 89.342 | 90.655 | 91.508 | 92.821 | 93.674 | |
Monthly | 82.516 | -90.781 | 86.98 | 89.735 | 91.444 | 94.199 | 95.908 | |
Monthly | 86.904 | -90.393 | 89.384 | 90.547 | 91.864 | 93.027 | 94.344 | |
CHF/JPY | Daily | 122.327 | 122.571 | 123.008 | 123.252 | 123.689 | 123.933 | 124.37 |
CHF/JPY | Daily | 123.514 | 123.913 | 124.225 | 124.624 | 124.936 | 125.335 | 125.647 |
Weekly | 121.229 | -122.951 | 122.499 | 123.073 | 123.769 | 124.343 | 125.039 | |
Weekly | 122.669 | -125.042 | 124.359 | 125.15 | 126.049 | 126.84 | 127.739 | |
Monthly | 118.323 | -124.023 | 121.711 | 123.611 | 125.099 | 126.999 | 128.487 | |
Monthly | 122.73 | -124.656 | 124.396 | 125.038 | 126.062 | 126.704 | 127.728 | |
EUR/AUD | Daily | 1.55815 | 1.56573 | 1.57055 | 1.57813 | 1.58295 | 1.59053 | 1.59535 |
EUR/AUD | Daily | 1.4574799999999999 | 1.4683 | 1.48345 | 1.49427 | 1.50942 | 1.52024 | 1.53539 |
Weekly | 1.52141 | -1.59701 | 1.56252 | 1.58772 | 1.60363 | 1.62883 | 1.64474 | |
Weekly | 1.3769 | -1.5319099999999999 | 1.45512 | 1.50679 | 1.53334 | 1.58501 | 1.6115599999999999 | |
Monthly | 1.49009 | -1.55843 | 1.55151 | 1.57429 | 1.61293 | 1.63571 | 1.67435 | |
Monthly | 1.43855 | -1.59575 | 1.51773 | 1.57013 | 1.59691 | 1.64931 | 1.6760899999999999 | |
EUR/CAD | Daily | 1.4376 | 1.44214 | 1.44574 | 1.45028 | 1.45388 | 1.45842 | 1.46202 |
EUR/CAD | Daily | 1.3708 | 1.38021 | 1.39212 | 1.40153 | 1.41344 | 1.42285 | 1.43476 |
Weekly | 1.39274 | -1.43519 | 1.42287 | 1.43702 | 1.453 | 1.46715 | 1.48313 | |
Weekly | 1.33564 | -1.41646 | 1.37675 | 1.40369 | 1.4178600000000001 | 1.4447999999999999 | 1.4589699999999999 | |
Monthly | 1.38553 | -1.43182 | 1.42415 | 1.43958 | 1.46277 | 1.4782 | 1.50139 | |
Monthly | 1.36294 | -1.4485299999999999 | 1.40639 | 1.43492 | 1.44984 | 1.47837 | 1.49329 | |
EUR/CHF | Daily | 1.03696 | 1.03849 | 1.04108 | 1.04261 | 1.0452 | 1.04673 | 1.04932 |
EUR/CHF | Daily | 0.99151 | 0.99794 | 1.00509 | 1.01152 | 1.01867 | 1.0251 | 1.03225 |
Weekly | 1.03076 | -1.04165 | 1.03816 | 1.04179 | 1.04556 | 1.04919 | 1.05296 | |
Weekly | 0.94639 | -1.02958 | 0.98799 | 1.01572 | 1.02959 | 1.05732 | 1.07119 | |
Monthly | 1.01204 | -1.0523 | 1.03358 | 1.047 | 1.05512 | 1.06854 | 1.07666 | |
Monthly | 0.98353 | -1.04995 | 1.01712 | 1.03926 | 1.05071 | 1.07285 | 1.0843 | |
EUR/GBP | Daily | 0.84477 | 0.84668 | 0.849 | 0.85091 | 0.85323 | 0.85514 | 0.85746 |
EUR/GBP | Daily | 0.82009 | 0.82367 | 0.82755 | 0.83113 | 0.83501 | 0.83859 | 0.84247 |
Weekly | 0.83698 | -0.85483 | 0.84804 | 0.85399 | 0.8591 | 0.86505 | 0.87016 | |
Weekly | 0.8044 | -0.83236 | 0.81964 | 0.82896 | 0.83488 | 0.8442 | 0.85012 | |
Monthly | 0.81888 | -0.84765 | 0.84032 | 0.84991 | 0.86176 | 0.87135 | 0.8832 | |
Monthly | 0.80754 | -0.83892 | 0.82687 | 0.83733 | 0.8462 | 0.85666 | 0.86553 | |
EUR/JPY | Daily | 127.351 | 127.683 | 128.281 | 128.613 | 129.211 | 129.543 | 130.141 |
EUR/JPY | Daily | 123.452 | 124.247 | 125.141 | 125.936 | 126.83 | 127.625 | 128.519 |
Weekly | 125.97 | -128.283 | 127.566 | 128.337 | 129.162 | 129.933 | 130.758 | |
Weekly | 119.067 | -128.076 | 123.78 | 126.783 | 128.493 | 131.496 | 133.206 | |
Monthly | 121.311 | -130.578 | 126.386 | 129.475 | 131.461 | 134.55 | 136.536 | |
Monthly | 121.641 | -131.055 | 126.88 | 130.018 | 132.119 | 135.257 | 137.358 | |
EUR/NZD | Daily | 1.64944 | 1.65641 | 1.66112 | 1.66809 | 1.6728 | 1.67977 | 1.68448 |
EUR/NZD | Daily | 1.56871 | 1.57722 | 1.58921 | 1.59772 | 1.60971 | 1.61822 | 1.63021 |
Weekly | 1.63632 | -1.66785 | 1.65564 | 1.66615 | 1.67496 | 1.68547 | 1.69428 | |
Weekly | 1.4788299999999999 | -1.64368 | 1.56324 | 1.61819 | 1.64765 | 1.7026 | 1.7320600000000002 | |
Monthly | 1.55683 | -1.62949 | 1.62064 | 1.64486 | 1.68445 | 1.70867 | 1.74826 | |
Monthly | 1.54735 | -1.7083599999999999 | 1.6284399999999999 | 1.68211 | 1.70953 | 1.7631999999999999 | 1.79062 | |
EUR/USD | Daily | 1.11643 | 1.1193 | 1.12417 | 1.12704 | 1.13191 | 1.13478 | 1.13965 |
EUR/USD | Daily | 1.07321 | 1.07896 | 1.08433 | 1.09008 | 1.09545 | 1.1012 | 1.10657 |
Weekly | 1.11133 | -1.12846 | 1.12406 | 1.12977 | 1.13679 | 1.1425 | 1.14952 | |
Weekly | 1.0432 | -1.11118 | 1.07933 | 1.10199 | 1.11546 | 1.13812 | 1.1515900000000001 | |
Monthly | 1.07084 | -1.14251 | 1.11387 | 1.13776 | 1.1569 | 1.18079 | 1.19993 | |
Monthly | 1.06628 | -1.13282 | 1.10513 | 1.12731 | 1.14398 | 1.16616 | 1.18283 | |
GBP/AUD | Daily | 1.82964 | 1.8387 | 1.84457 | 1.85363 | 1.8595 | 1.86856 | 1.87443 |
GBP/AUD | Daily | 1.76732 | 1.77647 | 1.7889300000000001 | 1.7980800000000001 | 1.81054 | 1.81969 | 1.83215 |
Weekly | 1.77963 | -1.86819 | 1.8296 | 1.85912 | 1.87957 | 1.90909 | 1.92954 | |
Weekly | 1.7005 | -1.83913 | 1.7703799999999998 | 1.8165900000000001 | 1.84026 | 1.88647 | 1.91014 | |
Monthly | 1.76018 | -1.83893 | 1.8262 | 1.85245 | 1.89222 | 1.91847 | 1.95824 | |
Monthly | 1.75112 | -1.89347 | 1.82304 | 1.87049 | 1.89496 | 1.94241 | 1.96688 | |
GBP/CAD | Daily | 1.68951 | 1.69467 | 1.69857 | 1.70373 | 1.70763 | 1.71279 | 1.71669 |
GBP/CAD | Daily | 1.66548 | 1.6717 | 1.67967 | 1.68589 | 1.69386 | 1.70008 | 1.70805 |
Weekly | 1.63175 | -1.68008 | 1.66716 | 1.68327 | 1.70257 | 1.71868 | 1.73798 | |
Weekly | 1.64713 | -1.7008299999999998 | 1.67462 | 1.69252 | 1.70211 | 1.72001 | 1.7296 | |
Monthly | 1.63682 | -1.68929 | 1.67636 | 1.69385 | 1.7159 | 1.73339 | 1.75544 | |
Monthly | 1.6471 | -1.7240199999999999 | 1.6865 | 1.71214 | 1.7259 | 1.7515399999999999 | 1.7652999999999999 | |
GBP/CHF | Daily | 1.21679 | 1.21931 | 1.22263 | 1.22515 | 1.22847 | 1.23099 | 1.23431 |
GBP/CHF | Daily | 1.20293 | 1.20739 | 1.2120199999999999 | 1.21648 | 1.22111 | 1.22557 | 1.2302 |
Weekly | 1.19883 | -1.22151 | 1.21382 | 1.22138 | 1.22881 | 1.23637 | 1.2438 | |
Weekly | 1.17591 | -1.23129 | 1.20393 | 1.22239 | 1.2319499999999999 | 1.25041 | 1.25997 | |
Monthly | 1.17231 | -1.24161 | 1.20892 | 1.23202 | 1.24553 | 1.26863 | 1.28214 | |
Monthly | 1.18838 | -1.24964 | 1.21967 | 1.24009 | 1.25096 | 1.27138 | 1.28225 | |
GBP/JPY | Daily | 149.409 | 149.842 | 150.611 | 151.044 | 151.813 | 152.246 | 153.015 |
GBP/JPY | Daily | 149.966 | 150.473 | 150.996 | 151.503 | 152.026 | 152.533 | 153.056 |
Weekly | 147.74 | -150.158 | 149.516 | 150.322 | 151.292 | 152.098 | 153.068 | |
Weekly | 146.785 | -153.811 | 150.545 | 152.887 | 154.305 | 156.647 | 158.065 | |
Monthly | 141.305 | -153.938 | 148.075 | 152.286 | 154.845 | 159.056 | 161.615 | |
Monthly | 147.706 | -156.199 | 152.408 | 155.239 | 157.11 | 159.941 | 161.812 | |
GBP/NZD | Daily | 1.93384 | 1.94356 | 1.95017 | 1.95989 | 1.9665 | 1.97622 | 1.98283 |
GBP/NZD | Daily | 1.90312 | 1.9087 | 1.91654 | 1.92212 | 1.92996 | 1.93554 | 1.9433799999999999 |
Weekly | 1.90092 | -1.95288 | 1.93453 | 1.95185 | 1.96814 | 1.98546 | 2.00175 | |
Weekly | 1.8265 | -1.97386 | 1.9021 | 1.95122 | 1.9777 | 2.02682 | 2.0533 | |
Monthly | 1.82306 | -1.91651 | 1.90119 | 1.93234 | 1.97932 | 2.01047 | 2.05745 | |
Monthly | 1.88316 | -2.02689 | 1.9572699999999998 | 2.00518 | 2.03138 | 2.07929 | 2.10549 | |
GBP/USD | Daily | 1.3084 | 1.31279 | 1.31949 | 1.32388 | 1.33058 | 1.33497 | 1.34167 |
GBP/USD | Daily | 1.3011300000000001 | 1.30467 | 1.30739 | 1.31093 | 1.31365 | 1.31719 | 1.3199100000000001 |
Weekly | 1.3053 | -1.32141 | 1.31818 | 1.32355 | 1.33106 | 1.33643 | 1.34394 | |
Weekly | 1.29091 | -1.3349199999999999 | 1.3144 | 1.32907 | 1.33789 | 1.35256 | 1.36138 | |
Monthly | 1.259 | -1.34969 | 1.30937 | 1.3396 | 1.35974 | 1.38997 | 1.41011 | |
Monthly | 1.28744 | -1.34723 | 1.32452 | 1.34445 | 1.3616 | 1.38153 | 1.39868 | |
NZD/CAD | Daily | 0.85914 | 0.86189 | 0.86593 | 0.86868 | 0.87272 | 0.87547 | 0.87951 |
NZD/CAD | Daily | 0.86628 | 0.86923 | 0.8732 | 0.87615 | 0.88012 | 0.88307 | 0.88704 |
Weekly | 0.84509 | -0.85979 | 0.85719 | 0.86209 | 0.86929 | 0.87419 | 0.88139 | |
Weekly | 0.8353 | -0.86026 | 0.85833 | 0.86665 | 0.88136 | 0.88968 | 0.90439 | |
Monthly | 0.83184 | -0.88263 | 0.86024 | 0.87717 | 0.88864 | 0.90557 | 0.91704 | |
Monthly | 0.80995 | -0.84703 | 0.83952 | 0.85188 | 0.86909 | 0.88145 | 0.89866 | |
NZD/CHF | Daily | 0.61699 | 0.6193 | 0.62285 | 0.62516 | 0.62871 | 0.63102 | 0.63457 |
NZD/CHF | Daily | 0.62462 | 0.62729 | 0.62976 | 0.63243 | 0.6349 | 0.63757 | 0.64004 |
Weekly | 0.61198 | -0.62374 | 0.62089 | 0.62481 | 0.6298 | 0.63372 | 0.63871 | |
Weekly | 0.60769 | -0.62392 | 0.62113 | 0.62654 | 0.63457 | 0.63998 | 0.64801 | |
Monthly | 0.58139 | -0.64574 | 0.61509 | 0.63654 | 0.64879 | 0.67024 | 0.68249 | |
Monthly | 0.58978 | -0.61591 | 0.60909 | 0.6178 | 0.6284 | 0.63711 | 0.64771 | |
NZD/JPY | Daily | 75.756 | 76.126 | 76.739 | 77.109 | 77.722 | 78.092 | 78.705 |
NZD/JPY | Daily | 77.722 | 78.126 | 78.396 | 78.8 | 79.07 | 79.474 | 79.744 |
Weekly | 74.948 | -76.775 | 76.345 | 76.954 | 77.742 | 78.351 | 79.139 | |
Weekly | 75.407 | -77.663 | 77.458 | 78.21 | 79.509 | 80.261 | 81.56 | |
Monthly | 69.707 | -80.144 | 75.25 | 78.729 | 80.793 | 84.272 | 86.336 | |
Monthly | 73.225 | -76.672 | 76.072 | 77.221 | 78.919 | 80.068 | 81.766 | |
NZD/USD | Daily | 0.66337 | 0.66675 | 0.67222 | 0.6756 | 0.68107 | 0.68445 | 0.68992 |
NZD/USD | Daily | 0.67309 | 0.67642 | 0.67834 | 0.68167 | 0.68359 | 0.68692 | 0.68884 |
Weekly | 0.66597 | -0.67749 | 0.67464 | 0.67848 | 0.68331 | 0.68715 | 0.69198 | |
Weekly | 0.65255 | -0.67403 | 0.67288 | 0.68004 | 0.69321 | 0.70037 | 0.71354 | |
Monthly | 0.62395 | -0.7039 | 0.66649 | 0.69314 | 0.70903 | 0.73568 | 0.75157 | |
Monthly | 0.63724 | -0.66622 | 0.66161 | 0.67127 | 0.68598 | 0.69564 | 0.71035 | |
USD/CAD | Daily | 1.26937 | 1.27625 | 1.27997 | 1.28685 | 1.29057 | 1.29745 | 1.30117 |
USD/CAD | Daily | 1.27124 | 1.27542 | 1.28175 | 1.28593 | 1.29226 | 1.29644 | 1.30277 |
Weekly | 1.23668 | -1.27253 | 1.26036 | 1.27231 | 1.28404 | 1.29599 | 1.30772 | |
Weekly | 1.23836 | -1.26887 | 1.26063 | 1.2708 | 1.2829 | 1.29307 | 1.30517 | |
Monthly | 1.1987 | -1.25345 | 1.24721 | 1.26546 | 1.29572 | 1.31397 | 1.34423 | |
Monthly | 1.2337 | -1.27858 | 1.25785 | 1.27281 | 1.282 | 1.29696 | 1.30615 | |
USD/CHF | Daily | 0.91533 | 0.91912 | 0.92175 | 0.92554 | 0.92817 | 0.93196 | 0.93459 |
USD/CHF | Daily | 0.91942 | 0.92226 | 0.92524 | 0.92808 | 0.93106 | 0.9339 | 0.93688 |
Weekly | 0.90821 | -0.92345 | 0.91724 | 0.92232 | 0.92627 | 0.93135 | 0.9353 | |
Weekly | 0.89939 | -0.92318 | 0.91215 | 0.92008 | 0.92491 | 0.93284 | 0.93767 | |
Monthly | 0.8775 | -0.92406 | 0.90621 | 0.92173 | 0.93492 | 0.95044 | 0.96363 | |
Monthly | 0.8968 | -0.92413 | 0.91145 | 0.92056 | 0.9261 | 0.93521 | 0.94075 | |
USD/JPY | Daily | 113.11 | 113.369 | 113.756 | 114.015 | 114.402 | 114.661 | 115.048 |
USD/JPY | Daily | 114.768 | 114.999 | 115.328 | 115.559 | 115.888 | 116.119 | 116.448 |
Weekly | 111.819 | -113.364 | 112.923 | 113.438 | 114.027 | 114.542 | 115.131 | |
Weekly | 113.212 | -115.369 | 114.37 | 115.089 | 115.528 | 116.247 | 116.686 | |
Monthly | 109.063 | -114.268 | 112.05 | 113.785 | 115.037 | 116.772 | 118.024 | |
Monthly | 111.785 | -115.337 | 113.971 | 115.155 | 116.157 | 117.341 | 118.343 | |
XAG/USD | Daily | 23.915 | 24.633 | 25.51 | 26.228 | 27.105 | 27.823 | 28.7 |
Weekly | 22.942 | -24.658 | 24.589 | 25.161 | 26.236 | 26.808 | 27.883 | |
Monthly | 18.8 | -23.6 | 22.414 | 24.014 | 26.028 | 27.628 | 29.642 | |
XAU/USD | Daily | 1907.84 | 1944.43 | 1997.17 | 2033.76 | 2086.5 | 2123.09 | 2175.83 |
Weekly | 1837.56 | -1917.6 | 1917.34 | 1944.02 | 1997.12 | 2023.8 | 2076.9 | |
Monthly | 1620.86 | -1872.41 | 1806.74 | 1890.59 | 1992.62 | 2076.47 | 2178.5 |
Horas de oficina:
Domingo – Jueves
07:00 – 17:00 GMT
Viernes
07:00 – 12:00 GMT
Teléfono:
+1 (929) 955 5595
+44 (20) 8068 0793
Open now
Email:
[email protected]
Oficinas:
3 Rapaport st, Kfar Saba, Israel
We got your message.
Watch out for our feedback soon.