last update: June 10, 2026
1. Equity Indices
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| ES | E-mini S&P 500 | ESH26, ESM26, ESU26, ESZ26 | $5.00 |
| NQ | E-mini Nasdaq 100 | NQH26, NQM26, NQU26, NQZ26 | $5.00 |
| YM | E-mini Dow Jones | YMH26, YMM26, YMU26, YMZ26 | $5.00 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | RTYH26, RTYM26, RTYU26, RTYZ26 | $5.00 |
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | EMDH26, EMDM26, EMDU26, EMDZ26 | $5.00 |
| NKD | Nikkei 225 | NKDH26, NKDM26, NKDU26, NKDZ26 | $5.00 |
| MES | Micro S&P 500 | MESH26, MESM26, MESU26, MESZ26 | $2.50 |
| MNQ | Micro Nasdaq 100 | MNQH26, MNQM26, MNQU26, MNQZ26 | $2.50 |
| MYM | Micro Dow Jones | MYMH26, MYMM26, MYMU26, MYMZ26 | $2.50 |
| M2K | Micro Russell 2000 | M2KH26, M2KM26, M2KU26, M2KZ26 | $2.50 |
2. Currencies (FX)
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| 6A / 6B | AUD / GBP | All Months (F-Z) | $5.00 |
| 6C / 6E | CAD / EUR | All Months (F-Z) | $5.00 |
| 6J / 6S | JPY / CHF | All Months (F-Z) | $5.00 |
| M6A | Micro AUD | All Months (F-Z) | $2.50 |
| M6E | Micro EUR | All Months (F-Z) | $2.50 |
3. Metals
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| GC | Gold | G, J, M, Q, V, Z | $5.00 |
| SI | Silver | H, K, N, U, Z | $5.00 |
| HG | Copper | All Months (F-Z) | $5.00 |
| PL | Platinum | F, J, N, V | $5.00 |
| PA | Palladium | H, M, U, Z | $5.00 |
| MGC | Micro Gold | G, J, M, Q, V, Z | $2.50 |
4. Energy
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| CL | Crude Oil | All Months (F-Z) | $5.00 |
| NG | Natural Gas | All Months (F-Z) | $5.00 |
| HO | Heating Oil | All Months (F-Z) | $5.00 |
| RB | RBOB Gasoline | All Months (F-Z) | $5.00 |
| QM | E-mini Crude Oil | All Months (F-Z) | $5.00 |
5. Agriculture
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| ZC | Corn | H, K, N, U, Z | $5.00 |
| ZS | Soybeans | F, H, K, N, Q, U, X | $5.00 |
| ZW | Wheat | H, K, N, U, Z | $5.00 |
| ZM | Soymeal | F, H, K, N, Q, U, V, Z | $5.00 |
6. Crypto Futures
| Symbol | Asset Name | 2026 Contracts | Round Turn Commission |
| BTC | Bitcoin | H, M, U, Z | $5.00 |
| ETH | Ethereum | H, M, U, Z | $5.00 |
Quick Summary for Traders:
- Standard Contracts: Most standard futures carry a $5.00 commission per side.
- Micro Contracts: All Micro symbols (starting with ‘M’) carry a reduced $2.50 commission per side.
- E-mini Metals/Energy: Note that E-mini versions of Crude (QM) and Gold (QG) are still priced at $5.00.
Was this article helpful?