last update: July 21, 2026
The following is a list of futures products available for trading within The5ers futures programs:
Equity Index Futures:
| Instrument | Ticker BA (Continuous) | Ticker BA (with Expiration) | Market | Asset Type | Market Data | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES: E-Mini S&P 500 | ESFUT | ESH6 | E-Mini S&P 500 | E-mini Indices | CME | 0.25 | $12.50 | 50 |
| NKD: Nikkei 225 | NKDFUT | NKDH6 | Nikkei 225 | Indices | CME | 5 | $25 | 5 |
| NQ: E-Mini Nasdaq 100 | NQFUT | NQH6 | E-mini Nasdaq 100 | E-mini Indices | CME | 0.25 | $5 | 20 |
| EMD: E-mini S&P Midcap 400 | EMDFUT | EMDH6 | E-mini S&P Midcap 400 | Indices | CME | 0.1 | $10 | 100 |
| RTY: E-mini Russell 2000 | RTYFUT | RTYH6 | E-mini Russell 2000 | E-mini Indices | CME | 0.1 | $5 | 50 |
| MES: Micro E-mini S&P 500 | MESFUT | MESH6 | Micro E-mini S&P 500 | Micro Indices | CME | 0.25 | $1.25 | 5 |
| MNQ: Micro E-mini NASDAQ 100 | MNQFUT | MNQH6 | Micro E-mini NASDAQ 100 | Micro Indices | CME | 0.25 | $5.00 | 2 |
| M2K: Micro E-mini Russell 2000 | M2KFUT | M2KH6 | Micro E-mini Russell 2000 | Micro Indices | CME | 0.1 | $0.50 | 5 |
| MYM: Micro E-mini Dow | MYMFUT | MYMH6 | Micro E-mini Dow | Micro Indices | CME | 1 | $0.50 | 0.5 |
| YM: E-mini Dow | YMFUT | YMH6 | E-mini Dow | E-mini Indices | CME | 1 | $5.00 | 5 |
Currency Futures:
| Instrument | Ticker BA (Continuous) | Ticker BA (with Expiration) | Market | Asset Type | Market Data | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A: Australian Dollar | 6AFUT | 6AH6 | Australian Dollar | Currencies | CME | 0.00005 | $5 | 100000 |
| 6B: British Pound | 6BFUT | 6BH6 | British Pound | Currencies | CME | 0.0001 | $6.25 | 62500 |
| 6C: Canadian Dollar | 6CFUT | 6CH6 | Canadian Dollar | Currencies | CME | 0.00005 | $5 | 100000 |
| 6E: Euro FX | 6EFUT | 6EH6 | Euro FX | Currencies | CME | 0.00005 | $6.25 | 125000 |
| 6J: Japanese Yen | 6JFUT | 6JH6 | Japanese Yen | Currencies | CME | 0.0000005 | $6.25 | 12500000 |
| 6S: Swiss Franc | 6SFUT | 6SH6 | Swiss Franc | Currencies | CME | 0.00005 | $6.25 | 125000 |
| M6A: Micro Australian Dollar | M6AFUT | M6AH6 | Micro Australian Dollar | Micro Indices | CME | 0.0001 | $1.00 | 10000 |
| M6E: Micro Euro | M6EFUT | M6EH6 | Micro Euro | Micro Indices | CME | 0.0001 | $1.25 | 12500 |
Commodity Futures:
| Instrument | Ticker BA (Continuous) | Ticker BA (with Expiration) | Market | Asset Type | Market Data | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC: Gold | GCFUT | GCZ5 | Gold | Precious Metal | COMEX | 0.1 | $10.00 | 100 |
| MGC: Micro Gold | MGCFUT | MGCZ5 | Micro Gold | Precious Metal | COMEX | 0.1 | $1.00 | 10 |
| SI: Silver | SILFUT | SIZ5 | Silver | Precious Metal | COMEX | 0.005 | $25.00 | 1000 |
| HG: Copper | HGFUT | HGZ5 | Copper | Base Metal | COMEX | 0.0005 | $12.50 | 25000 |
| PL: Platinum | PLFUT | PLF6 | Platinum | Precious Metal | COMEX | 0.1 | $5.00 | 50 |
| PA: Palladium | PAFUT | PAZ5 | Palladium | Precious Metal | COMEX | 0.1 | $10.00 | 100 |
Agricultural Futures:
| Instrument | Ticker BA (Continuous) | Ticker BA (with Expiration) | Market | Asset Type | Market Data | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC: Corn | ZCFUT | ZCZ5 | Corn | Agricultural | CBOT | 0.25 | $12.50 | 50 |
| ZS: Soybeans | ZSFUT | ZSX5 | Soybeans | Agricultural | CBOT | 0.25 | $12.50 | 50 |
| ZW: Wheat | ZWFUT | ZWZ5 | Wheat | Agricultural | CBOT | 0.25 | $12.50 | 50 |
| ZM: Soybean Meal | ZMFUT | ZMZ5 | Soybean Meal | Agricultural | CBOT | 0.10 | $10.00 | 1 |
Energy Futures:
| Instrument | Ticker BA (Continuous) | Ticker BA (with Expiration) | Market | Asset Type | Market Data | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL: WTI Crude Oil | CLFUT | CLX5 | WTI Crude Oil | Energy (Oil) | NYMEX | 0.01 | $10.00 | 1000 |
| NG: Henry Hub Natural Gas | NGFUT | NGX25 | Henry Hub Natural Gas | Energy (Gas) | NYMEX | 0.001 | $10.00 | 10000 |
| HO: Heating Oil | HOFUT | HOZ5 | Heating Oil | Energy (Oil product) | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | 42000 |
| RB: RBOB Gasoline | RBFUT | RBFV5 | RBOB Gasoline | Energy (Oil product) | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | 42000 |
| QM: E-mini Crude Oil | QMFUT | QMH6 | E-mini Crude Oil | Energy (Oil) | NYMEX | 0.025 | $12.50 | 500 |
| QG: E-mini Natural Gas | QGFUT | QGH6 | E-mini Natural Gas | Energy (Gas) | NYMEX | 0.005 | $12.50 | 2500 |
| QO: E-mini Gold | QOFUT | QOJ6 | E-mini Gold | Precious Metal | COMEX | 0.25 | $12.50 | 50 |
Was this article helpful?