last update: October 12, 2026
The following is a list of futures products available for trading within The5ers futures programs:
Indices:
| Ticker | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick Value | Contract Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | ESFUT | E-Mini S&P 500 | CME | 0.25 | $12.50 | 50 |
| NQ | NQFUT | E-mini Nasdaq 100 | CME | 0.25 | $5.00 | 20 |
| RTY | RTYFUT | E-mini Russell 2000 | CME | 0.10 | $5.00 | 50 |
| YM | YMFUT | E-mini Dow | CBOT | 1.00 | $5.00 | 5 |
| EMD | EMDFUT | E-mini S&P Midcap 400 | CME | 0.10 | $10.00 | 100 |
| NKD | NKDFUT | Nikkei 225 | CME | 5.00 | $25.00 | 5 |
| MES | MESFUT | Micro E-mini S&P 500 | CME | 0.25 | $1.25 | 5 |
| MNQ | MNQFUT | Micro E-mini NASDAQ 100 | CME | 0.25 | $0.50 | 2 |
| M2K | M2KFUT | Micro E-mini Russell 2000 | CME | 0.10 | $0.50 | 5 |
| MYM | MYMFUT | Micro E-mini Dow | CBOT | 1.00 | $0.50 | 0.5 |
| N2K | N2KFUT | E-nano Russell 2000 | CME | 0.20 | $0.10 | 0.5 |
| NDOW | NDOWFUT | E-nano Dow Jones | CBOT | 2.00 | $0.10 | 0.05 |
| NES | NESFUT | E-nano S&P 500 | CME | 0.50 | $0.25 | 0.5 |
| NNQ | NNQFUT | E-nano Nasdaq 100 | CME | 0.50 | $0.10 | 0.2 |
Currencies:
| Ticker | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick value |
Contract Multiplier
|
| 6A | 6AFUT | Australian Dollar | CME | 0.00005 | $5.00 | 100,000 |
| 6B | 6BFUT | British Pound | CME | 0.0001 | $6.25 | 62,500 |
| 6C | 6CFUT | Canadian Dollar | CME | 0.00005 | $5.00 | 100,000 |
| 6E | 6EFUT | Euro FX | CME | 0.00005 | $6.25 | 125,000 |
| 6J | 6JFUT | Japanese Yen | CME | 0.0000005 | $6.25 | 12,500,000 |
| 6S | 6SFUT | Swiss Franc | CME | 0.00005 | $6.25 | 125,000 |
| M6A | M6AFUT | E-Micro Australian Dollar | CME | 0.0001 | $1.00 | 10,000 |
| M6E | M6EFUT | E-Micro Euro | CME | 0.0001 | $1.25 | 12,500 |
Energy:
| Ticker | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick value |
Contract Multiplier
|
| CL | CLFUT | WTI Crude Oil | NYMEX | 0.01 | $10.00 | 1,000 |
| HO | HOFUT | Heating Oil | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | 42,000 |
| NG | NGFUT | Henry Hub Natural Gas | NYMEX | 0.001 | $10.00 | 10,000 |
| RB | RBFUT | RBOB Gasoline | NYMEX | 0.0001 | $4.20 | 42,000 |
| QM | QMFUT | E-Mini Crude Oil | NYMEX | 0.025 | $12.50 | 500 |
| QG | QGFUT | E-Mini Natural Gas | NYMEX | 0.005 | $12.50 | 2,500 |
Metals:
| Ticker | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick value |
Contract Multiplier
|
| GC | GCFUT | Gold | COMEX | 0.1 | $10.00 | 100 |
| SI | SIFUT | Silver | COMEX | 0.005 | $25.00 | 5,000 |
| HG | HGFUT | Copper | COMEX | 0.0005 | $12.50 | 25,000 |
| PA | PAFUT | Palladium | NYMEX | 0.05 | $5.00 | 100 |
| PL | PLFUT | Platinum | NYMEX | 0.1 | $5.00 | 50 |
| MGC | MGCFUT | Micro Gold | COMEX | 0.1 | $1.00 | 10 |
| QO | QOFUT | E-Mini Gold | COMEX | 0.25 | $12.50 | 50 |
Commodities:
| Ticker | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick value |
Contract Multiplier
|
| ZC | ZCFUT | Corn | CBOT | 0.25 | $12.50 | 5,000 |
| ZW | ZWFUT | Wheat | CBOT | 0.25 | $12.50 | 5,000 |
| ZS | ZSFUT | Soybeans | CBOT | 0.25 | $12.50 | 5,000 |
| ZM | ZMFUT | Soybean Meal | CBOT | 0.1 | $10.00 | 100 |
Single Stocks:
| Ticker CME | Ticker BA (Continuous) | Asset Name | Exchange | Tick Size | Tick value |
Contract Multiplier
|
| XAAPL | XAAPLFUT | Micro Apple | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XAMD0 | XAMD0FUT | Micro Advanced Micro Devices | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XAMZN | XAMZNFUT | Micro Amazon.com | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XAVGO | XAVGOFUT | Micro Broadcom | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XBA00 | XBA00FUT | Micro Boeing | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XBAC0 | XBAC0FUT | Micro Bank of America | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XCSCO | XCSCOFUT | Micro Cisco Systems | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XGOOG | XGOOGFUT | Micro Alphabet | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XINTC | XINTCFUT | Micro Intel Corp | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XJPM0 | XJPM0FUT | Micro JPMorgan Chase | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XMETA | XMETAFUT | Micro Meta Platforms | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XMSFT | XMSFTFUT | Micro Microsoft | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XNEM0 | XNEM0FUT | Micro Newmont | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XNFLX | XNFLXFUT | Micro Netflix | CME | $0.01 | $0.10 | 10 |
| XNVDA | XNVDAFUT | Micro NVIDIA | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XPFE0 | XPFE0FUT | Micro Pfizer | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XPLTR | XPLTRFUT | Micro Palantir Technologies | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XSPCX | XSPCXFUT | Micro SpaceX | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XTSLA | XTSLAFUT | Micro Tesla | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XWMT0 | XWMT0FUT | Micro Walmart | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XXOM0 | XXOM0FUT | Micro Exxon Mobil | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
| XMU00 | XMU00FUT | Micro Micron Technology | CME | 0.01 | $0.10 | 10 |
Was this article helpful?